基本情報
参考数値 | 同梱可能枚数(東京):5,120部 |
---|---|
配布方法 | チラシや商品同梱、サンプリング |
配布物仕様 | A4以下 厚み2㎜以下※厚物は基本PP袋 |
配布頻度 | 隔月 |
配布可能数量 | エリアにより変動、東京の場合5,120部 |
参考数値 | 同梱可能枚数(東京):5,120部 |
---|---|
配布方法 | チラシや商品同梱、サンプリング |
配布物仕様 | A4以下 厚み2㎜以下※厚物は基本PP袋 |
配布頻度 | 隔月 |
配布可能数量 | エリアにより変動、東京の場合5,120部 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09
NEW
06/09