基本情報
参考数値 | 発行部数 (全国):400,000部 |
---|---|
配布方法 | チラシ同封 |
配布物仕様 | 最大B4 (封入の大きさはB6サイズ以下) |
配布頻度 | 毎月1回 |
配布可能数量 | 5,000個~ |
参考数値 | 発行部数 (全国):400,000部 |
---|---|
配布方法 | チラシ同封 |
配布物仕様 | 最大B4 (封入の大きさはB6サイズ以下) |
配布頻度 | 毎月1回 |
配布可能数量 | 5,000個~ |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/06
NEW
06/01
NEW
05/30