基本情報
参考数値 | 配布数量:4,000部 |
---|---|
配布方法 | 専門スタッフによる直接手渡しにて配布 |
配布エリア・施設 | 県庁・中予地方局・市役所 |
配布可能数量 | 4,000部 |
参考数値 | 配布数量:4,000部 |
---|---|
配布方法 | 専門スタッフによる直接手渡しにて配布 |
配布エリア・施設 | 県庁・中予地方局・市役所 |
配布可能数量 | 4,000部 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
05/18
NEW
05/16
NEW
05/12
NEW
05/12
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10