基本情報
参考数値 | 同梱可能部数:全国20,000部、一都三県8,000部 |
---|---|
配布方法 | 広告同封 |
配布物仕様 | A4サイズのチラシ、ないし小冊子 |
配布頻度 | 毎月1回 |
配布可能数量 | 全都道府県に20,000部または一都三県いずれかに8,000部 |
参考数値 | 同梱可能部数:全国20,000部、一都三県8,000部 |
---|---|
配布方法 | 広告同封 |
配布物仕様 | A4サイズのチラシ、ないし小冊子 |
配布頻度 | 毎月1回 |
配布可能数量 | 全都道府県に20,000部または一都三県いずれかに8,000部 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。