基本情報
参考数値 | 発行部数:2,200部 |
---|---|
ページ数 | 16~24ページ |
誌面サイズ | A4版 |
発行サイクル | 季刊(2月、5月、8月、11月)第2火曜日 |
主な配布方法 | 対象の各所にゆうメールで直接送付 |
次回発行日 |
2024/02/13 (火)
申込締切日: 2023/12/25 (月) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
参考数値 | 発行部数:2,200部 |
---|---|
ページ数 | 16~24ページ |
誌面サイズ | A4版 |
発行サイクル | 季刊(2月、5月、8月、11月)第2火曜日 |
主な配布方法 | 対象の各所にゆうメールで直接送付 |
次回発行日 |
2024/02/13 (火)
申込締切日: 2023/12/25 (月) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
製作物 | 製作料 |
---|---|
A4 1ページ | 50,000円 |
A4 1/2ページ以下 | 30,000円 |
素材 (地図、イラスト等 お問合せください) | 5,000円 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
BIZPAのメッセージ機能で
Web上で即やりとりができます。