基本情報
参考数値 | 発行部数:6,800部 |
---|---|
発行部数 | 6,800部 |
サイズ | A4変形版 |
発行日 | 月刊(1日) |
流通方法 | 道内全域の看護職をはじめ、看護職養成施設、看護団体、医師・医療機関・医療関係の諸官公庁、諸団体、医療関連の各種企業に直接販売を主体に道内の一部書店でも販売。 |
参考数値 | 発行部数:6,800部 |
---|---|
発行部数 | 6,800部 |
サイズ | A4変形版 |
発行日 | 月刊(1日) |
流通方法 | 道内全域の看護職をはじめ、看護職養成施設、看護団体、医師・医療機関・医療関係の諸官公庁、諸団体、医療関連の各種企業に直接販売を主体に道内の一部書店でも販売。 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
05/18
NEW
05/16
NEW
05/12
NEW
05/12
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10