基本情報
参考数値 |
大阪府寝屋川市 人口: 229,177人 男性: 110,641人 女性: 118,536人 世帯数: 111,539世帯 |
---|---|
サイズ | 横2.73m×縦1.82m |
期間 | 3年間 |
照明 | なし |
掲載面 | 片面 |
制作・取付費 | 別途見積 |
撤去費 | 別途見積 |
入稿・納品仕様 | 完全データ入稿 |
参考数値 |
大阪府寝屋川市 人口: 229,177人 男性: 110,641人 女性: 118,536人 世帯数: 111,539世帯 |
---|---|
サイズ | 横2.73m×縦1.82m |
期間 | 3年間 |
照明 | なし |
掲載面 | 片面 |
制作・取付費 | 別途見積 |
撤去費 | 別途見積 |
入稿・納品仕様 | 完全データ入稿 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。