基本情報
参考数値 | JR博多駅乗降者数:108,383人(2022年) |
---|---|
サイズ | 縦型 75インチ(約H1,539mm×W866mm) |
期間 | 1カ月、1年間 |
放映時間 | 6:00~24:00(18時間) |
放映頻度 | 1分15秒/1ロール |
音声 | なし |
参考数値 | JR博多駅乗降者数:108,383人(2022年) |
---|---|
サイズ | 縦型 75インチ(約H1,539mm×W866mm) |
期間 | 1カ月、1年間 |
放映時間 | 6:00~24:00(18時間) |
放映頻度 | 1分15秒/1ロール |
音声 | なし |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
ファイル形式 | 2K動画(ハイビジョン)、4K動画:MP4(H.264) |
---|---|
ビットレート | CBR(固定ビットレート) |
フレームレート | 2K動画(ハイビジョン)、4K動画:29.97fps |
ファイルサイズ上限 | 2K動画(ハイビジョン):H1,920×W1,080pixel、4K動画:H3,840×W2,160pixel |
音声の有無 | なし |
ファイル形式 | JPEG |
---|---|
解像度 | 72dpi |
ファイルサイズ上限 | H1,920×W1,080pixel |