基本情報
参考数値 | 発行部数:約10,000部 |
---|---|
配布エリア | 福岡県 |
配布サイクル | 隔月刊(奇数月) |
配布方法 | DM送付 |
配付物仕様 | チラシ:~A4、~B4、~B3、カタログ冊子:~50g、~100g、~150g、~200g |
セグメント | 可 |
参考数値 | 発行部数:約10,000部 |
---|---|
配布エリア | 福岡県 |
配布サイクル | 隔月刊(奇数月) |
配布方法 | DM送付 |
配付物仕様 | チラシ:~A4、~B4、~B3、カタログ冊子:~50g、~100g、~150g、~200g |
セグメント | 可 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。