参考価格
| 広告メニュー | 通常枠、コンテンツタイアップ枠 |
|---|---|
| 配信対象 | 184施設、4,282台(2025年11月末時点) |
| 最低出稿単位 | 1施設 |
| 掲載期間 | 1ヶ月〜 |
| 配信セグメント | 都道府県:35都道府県、施設:施設単位・施設カテゴリ、トイレ区分:一般向けトイレ・従業員トイレ |
| 広告枠数 | 最大10枠/施設 |
| 配信秒数 | 15秒 |
| 配信単価 | 2,000円/台・月 |
| その他 | 配信する動画は無音になります。 |
アドクロのメッセージ機能で
Web上で即やりとりができます。