基本情報
参考数値 | 来場者数:3,600,000人/月 |
---|---|
サイズ | 43インチ |
期間 | 1カ月、3カ月、6カ月、1年間 |
放映時間 | 9:30~22:00(12.5時間) |
放映頻度 | 6分に1回(130回/日) |
音声 | あり |
納品形態 | 完全データ入稿 |
放映開始日 |
随時(土日祝日は前営業日) |
---|---|
申込締切日 |
放映開始日の14日前(土日祝日は前営業日) |
入稿締切日 |
放映開始日の7日前(土日祝日は前営業日) |