基本情報
参考数値 | 視聴可能人数:平均約389,000人/日(平日)、平均約350,000人/日(休日) |
---|---|
サイズ | 横14.8m×縦7.5m |
期間 | 7日間、14日間 |
放映時間 | 7:00~25:00(18時間) |
放映頻度 | 30分に1回(36回/日)、15分に1回(72回/日)、10分に1回(108回/日) |
納品形態 | 完全データ入稿 |
放映開始日 |
随時 |
---|---|
申込締切日 |
放映開始日の5営業日前(土日祝日は前営業日) |
入稿締切日 |
放映開始日の5営業日前(土日祝日は前営業日) |