基本情報
参考数値 | 発行部数:8,500部 |
---|---|
発行サイクル | 月刊(11日) |
主な流通方法 | 予約購読による読者直送方式 |
創刊 | 2004年 |
発行日 |
毎月11日(土日祝日は前営業日) |
---|
参考数値 | 発行部数:8,500部 |
---|---|
発行サイクル | 月刊(11日) |
主な流通方法 | 予約購読による読者直送方式 |
創刊 | 2004年 |
発行日 |
毎月11日(土日祝日は前営業日) |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。