基本情報
参考数値 | 閲覧可能者数:月平均6,300,000人 |
---|---|
サイズ | A4変形版 |
ページ数 | 36P |
発行サイクル | 月刊(1日) |
主な流通方法 | JR東日本の新幹線(北陸・秋田・山形・上越・東北・北海道)の全座席に搭載 |
発行日 |
毎月1日(土日祝日は前営業日) |
---|
参考数値 | 閲覧可能者数:月平均6,300,000人 |
---|---|
サイズ | A4変形版 |
ページ数 | 36P |
発行サイクル | 月刊(1日) |
主な流通方法 | JR東日本の新幹線(北陸・秋田・山形・上越・東北・北海道)の全座席に搭載 |
発行日 |
毎月1日(土日祝日は前営業日) |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。