基本情報
参考数値 | 新浦安駅の平均乗車人数:57,160人/日(2019年度) |
---|---|
サイズ | 70インチ |
期間 | 1カ月 |
放映頻度 | 6分に1回 |
参考数値 | 新浦安駅の平均乗車人数:57,160人/日(2019年度) |
---|---|
サイズ | 70インチ |
期間 | 1カ月 |
放映頻度 | 6分に1回 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
ファイル形式 | WMV9 |
---|---|
動画コーデック | 5Mbps程度 |
解像度 | 1,280×720px |
ビットレート | 128kbps |
フレームレート | 29.97fps |
音声の有無 | 有 |
平均ラウドネス値 | -24.0LKFS |
ファイル形式 | JPEG |
---|---|
解像度 | 1,920×1,080px |
カラーモード | RGB、sRGB |
DPI | 72~100dpi |
アドクロのメッセージ機能で
Web上で即やりとりができます。