基本情報
参考数値 | 発行部数:約46,500部 |
---|---|
サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 週刊(金曜日) |
主な流通方法 | ポスティング |
発行日 |
毎週金曜日(土日祝日は前営業日) |
---|
参考数値 | 発行部数:約46,500部 |
---|---|
サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 週刊(金曜日) |
主な流通方法 | ポスティング |
発行日 |
毎週金曜日(土日祝日は前営業日) |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。