基本情報
参考数値 | 配布部数:145,100部(2024年4月現在) |
---|---|
配布エリア | 埼玉県さいたま市南区、桜区、浦和区、緑区、中央区、大宮区、西区、北区、見沼区、岩槻区、上尾市 |
配布サイクル | 木・金曜日配布 |
配布方法 | 新聞折込、ポスティング |
参考数値 | 配布部数:145,100部(2024年4月現在) |
---|---|
配布エリア | 埼玉県さいたま市南区、桜区、浦和区、緑区、中央区、大宮区、西区、北区、見沼区、岩槻区、上尾市 |
配布サイクル | 木・金曜日配布 |
配布方法 | 新聞折込、ポスティング |
媒体の詳細データがご覧いただけます。