基本情報
参考数値 | 発行部数:30,000部 |
---|---|
サイズ | B5版 |
発行サイクル | 季刊(3月、6月、9月、12月) |
主な流通方法 | 市役所、総合病院など医療機関、ドラッグストア、薬局、スーパーなどに設置、医療機関、介護施設などに郵送配布。 |
参考数値 | 発行部数:30,000部 |
---|---|
サイズ | B5版 |
発行サイクル | 季刊(3月、6月、9月、12月) |
主な流通方法 | 市役所、総合病院など医療機関、ドラッグストア、薬局、スーパーなどに設置、医療機関、介護施設などに郵送配布。 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。