デスクトップランチャーでの 採用・求人・人材派遣 の広告効果事例
40代
30代
男性
| 媒体 | デスクトップランチャー |
|---|---|
| 業種・業界 | 採用・求人・人材派遣 |
| 商材 | 全国の高時給バイト、日払いバイト |
| 目的 | 面接申込 |
| 料金 | 100万〜300万 |
|---|---|
| 成果 | 詳細をチェック |
詳細をチェックすると成果が確認できます。
媒体情報
その他の効果事例
| 媒体 | デスクトップランチャー |
|---|---|
| 業種・業界 | 採用・求人・人材派遣 |
| 商材 | 全国の高時給バイト、日払いバイト |
| 目的 | 面接申込 |
| 料金 | 100万〜300万 |
|---|---|
| 成果 | 詳細をチェック |
詳細をチェックすると成果が確認できます。