位置情報広告配信サービス AIGeoでの 不動産販売 の広告効果事例
20代
ファミリー
30代
媒体 | 位置情報広告配信サービス AIGeo |
---|---|
業種・業界 | 不動産販売 |
商材 | 住宅 |
目的 | 住宅展示場に勧誘 |
訴求内容 | 競合で購入を検討しているようなユーザーにリーチ。 WEB上の興味関心ターゲティングやリスティングなども実施していたが、 オフラインで住宅展示場に訪問するような行動力の高いユーザーに対して配信を行った。 |
料金 | 30万〜100万 |
---|---|
成果 | 詳細をチェック |
成果備考 | 詳細をチェック |
詳細をチェックすると成果が確認できます。
媒体情報
その他の効果事例