リビング新聞での 大宮商店街連合会 の広告効果事例
| 広告主 | 大宮商店街連合会 |
|---|---|
| 媒体 | リビング新聞 |
| 業種・業界 | 官公庁・地方自治体 |
| 商材 | 大宮商店街 |
| 目的 | 商店街の認知拡大 |
| 訴求内容 | さいたま市大宮エリア(大宮区・見沼区・北区・西区)の魅力ある一面を撮影し、写真をインスタグラムに投稿してもらうコンテストの告知。 |
| 成果 | 詳細をチェック |
|---|
詳細をチェックすると成果が確認できます。
媒体情報
その他の効果事例
| 広告主 | 大宮商店街連合会 |
|---|---|
| 媒体 | リビング新聞 |
| 業種・業界 | 官公庁・地方自治体 |
| 商材 | 大宮商店街 |
| 目的 | 商店街の認知拡大 |
| 訴求内容 | さいたま市大宮エリア(大宮区・見沼区・北区・西区)の魅力ある一面を撮影し、写真をインスタグラムに投稿してもらうコンテストの告知。 |
| 成果 | 詳細をチェック |
|---|
詳細をチェックすると成果が確認できます。