基本情報
参考数値 | 発行部数:4万部(2022年現在) |
---|---|
誌面サイズ | A4版 |
発行サイクル | 季刊(春、夏、秋、冬) |
主な配布方法 | ラック等による設置 |
参考数値 | 発行部数:4万部(2022年現在) |
---|---|
誌面サイズ | A4版 |
発行サイクル | 季刊(春、夏、秋、冬) |
主な配布方法 | ラック等による設置 |
制作物 | 制作料 |
---|---|
A4 1ページ | 50,000円 |
A4 1/2ページ以下 | 30,000円 |
素材 (地図、イラスト等 お問合せください) | 5,000円 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
BIZPAのメッセージ機能で
Web上で即やりとりができます。
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/07
NEW
06/06
NEW
06/01
NEW
05/30