基本情報
参考数値 | 発行部数:10,000部 |
---|---|
発行部数 | 10,000部 |
ページ数 | 92〜100P |
誌面サイズ | A4版 |
発行サイクル | 季刊(1月、4月、7月、10月) |
主な配布方法 | 通信販売(定価1000円) |
発行日 |
2023/06/30 (金)
申込締切日: 2023/06/09 (金) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
参考数値 | 発行部数:10,000部 |
---|---|
発行部数 | 10,000部 |
ページ数 | 92〜100P |
誌面サイズ | A4版 |
発行サイクル | 季刊(1月、4月、7月、10月) |
主な配布方法 | 通信販売(定価1000円) |
発行日 |
2023/06/30 (金)
申込締切日: 2023/06/09 (金) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
制作物 | 制作料 |
---|---|
A4 1ページ | 50,000円 |
A4 1/2ページ以下 | 30,000円 |
素材 (地図、イラスト等 お問合せください) | 5,000円 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
06/01
NEW
05/30
NEW
05/18
NEW
05/16