基本情報
参考数値 | 発行部数:101,000部 |
---|---|
発行部数 | 101,000部 |
誌面サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 奇数月最終金曜 |
主な配布方法 | 日経折込+開業医DM |
参考数値 | 発行部数:101,000部 |
---|---|
発行部数 | 101,000部 |
誌面サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 奇数月最終金曜 |
主な配布方法 | 日経折込+開業医DM |
制作物 | 制作料 |
---|---|
A4 1ページ | 50,000円 |
A4 1/2ページ以下 | 30,000円 |
素材 (地図、イラスト等 お問合せください) | 5,000円 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
BIZPAのメッセージ機能で
Web上で即やりとりができます。