基本情報
参考数値 | 発行部数:43,000部 |
---|---|
発行部数 | 43,000部 |
サイズ | A4変形版 |
発行日 | 月刊(25日) |
流通方法 | 栃木県内の書店・コンビニ・スーパー・各大学生協など約1,035 店舗で販売 |
参考数値 | 発行部数:43,000部 |
---|---|
発行部数 | 43,000部 |
サイズ | A4変形版 |
発行日 | 月刊(25日) |
流通方法 | 栃木県内の書店・コンビニ・スーパー・各大学生協など約1,035 店舗で販売 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
06/01
NEW
05/30
NEW
05/18
NEW
05/16