基本情報
発行部数 | 49,800部 |
---|---|
ページ数 | 4P~ |
誌面サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 週刊(木曜日) |
主な配布方法 | 新聞折込 |
発行日 |
2023/06/15 (木)
申込締切日: 2023/06/05 (月) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
発行部数 | 49,800部 |
---|---|
ページ数 | 4P~ |
誌面サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 週刊(木曜日) |
主な配布方法 | 新聞折込 |
発行日 |
2023/06/15 (木)
申込締切日: 2023/06/05 (月) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
制作物 | 制作料 |
---|---|
A4 1ページ | 50,000円 |
A4 1/2ページ以下 | 30,000円 |
素材 (地図、イラスト等 お問合せください) | 5,000円 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
06/01
NEW
05/30
NEW
05/18
NEW
05/16