基本情報
参考数値 | 発行部数:60,300部 |
---|---|
発行部数 | 60,300部 |
誌面サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 週刊(金曜日) |
創刊 | 1995年 |
主な配布方法 | ポスティング |
発行日 |
2023/06/16 (金)
申込締切日: 2023/06/05 (月) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
参考数値 | 発行部数:60,300部 |
---|---|
発行部数 | 60,300部 |
誌面サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 週刊(金曜日) |
創刊 | 1995年 |
主な配布方法 | ポスティング |
発行日 |
2023/06/16 (金)
申込締切日: 2023/06/05 (月) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
06/01
NEW
05/30
NEW
05/18
NEW
05/16