基本情報
参考数値 | 発行部数:100,000部 |
---|---|
発行部数 | 100,000部 |
ページ数 | 4~8P |
誌面サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 月刊(第2金曜日) |
創刊 | 1997年 |
主な配布方法 | 新聞折込 |
発行日 |
2023/06/09 (金)
申込締切日: 2023/05/30 (火) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
参考数値 | 発行部数:100,000部 |
---|---|
発行部数 | 100,000部 |
ページ数 | 4~8P |
誌面サイズ | タブロイド版 |
発行サイクル | 月刊(第2金曜日) |
創刊 | 1997年 |
主な配布方法 | 新聞折込 |
発行日 |
2023/06/09 (金)
申込締切日: 2023/05/30 (火) ※日付は目安となります。詳細はお問い合わせください。 |
---|
制作物 | 制作料 |
---|---|
A4 1ページ | 50,000円 |
A4 1/2ページ以下 | 30,000円 |
素材 (地図、イラスト等 お問合せください) | 5,000円 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。
NEW
05/18
NEW
05/16
NEW
05/12
NEW
05/12
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10
NEW
05/10