基本情報
参考数値 | 発行部数:120,000部 |
---|---|
サイズ | A4版 |
ページ数 | 100P前後 |
発行サイクル | 季刊(1月、4月、7月、10月) |
主な流通方法 | 定期購読者の自宅へ配本、百貨店カルチャーセンター金融機関文化レジャー施設等で無料配布 |
参考数値 | 発行部数:120,000部 |
---|---|
サイズ | A4版 |
ページ数 | 100P前後 |
発行サイクル | 季刊(1月、4月、7月、10月) |
主な流通方法 | 定期購読者の自宅へ配本、百貨店カルチャーセンター金融機関文化レジャー施設等で無料配布 |
媒体の詳細データがご覧いただけます。