基本情報
参考数値 | 発行部数:約1,220,000部 |
---|---|
サイズ | A4版 |
発行サイクル | 月刊(1日) |
主な流通方法 | ポスティング |
発行日 |
毎月1日(土日祝日は前営業日) |
---|
参考数値 | 発行部数:約1,220,000部 |
---|---|
サイズ | A4版 |
発行サイクル | 月刊(1日) |
主な流通方法 | ポスティング |
発行日 |
毎月1日(土日祝日は前営業日) |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。