基本情報
参考数値 | 発行部数:400,000部 |
---|---|
サイズ | B4変形版 |
発行サイクル | 年6回(3 月、4 月、5 月、9 月、10 月、11 月) |
主な流通方法 | デリバリー(日本経済新聞・中日新聞を購読している読者/全国の空港ラウンジ・ラグジュアリーホテル/Safari Lounge会員に直送) |
参考数値 | 発行部数:400,000部 |
---|---|
サイズ | B4変形版 |
発行サイクル | 年6回(3 月、4 月、5 月、9 月、10 月、11 月) |
主な流通方法 | デリバリー(日本経済新聞・中日新聞を購読している読者/全国の空港ラウンジ・ラグジュアリーホテル/Safari Lounge会員に直送) |
媒体の詳細データがご覧いただけます。