基本情報
参考数値 | 発行部数:20,000部 |
---|---|
サイズ | A4変形 |
発行サイクル | 季刊(3、6、9、11月20日) |
主な流通方法 | 書店、駅売店、コンビニ等 にて販売 |
創刊 | 1994年 |
発行日 | 3、6、9、11月の20日 |
---|
参考数値 | 発行部数:20,000部 |
---|---|
サイズ | A4変形 |
発行サイクル | 季刊(3、6、9、11月20日) |
主な流通方法 | 書店、駅売店、コンビニ等 にて販売 |
創刊 | 1994年 |
発行日 | 3、6、9、11月の20日 |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。