基本情報
参考数値 | 発行部数:24,869部 |
---|---|
サイズ | A4版 |
発行サイクル | 月刊(28日) |
主な流通方法 | 書店、駅売店、コンビニ等にて販売 |
創刊 | 1997年 |
発行日 |
毎月28日(土日祝日は前営業日) |
---|
参考数値 | 発行部数:24,869部 |
---|---|
サイズ | A4版 |
発行サイクル | 月刊(28日) |
主な流通方法 | 書店、駅売店、コンビニ等にて販売 |
創刊 | 1997年 |
発行日 |
毎月28日(土日祝日は前営業日) |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。