基本情報
参考数値 | 発行部数:40,000部 |
---|---|
サイズ | A4変形版 |
発行サイクル | 季刊(3、5、8、11月16日) |
主な流通方法 | 書店、駅売店、コンビニ等にて販売 |
創刊 | 2002年 |
発行日 | 3、5、8、11月の16日 |
---|
参考数値 | 発行部数:40,000部 |
---|---|
サイズ | A4変形版 |
発行サイクル | 季刊(3、5、8、11月16日) |
主な流通方法 | 書店、駅売店、コンビニ等にて販売 |
創刊 | 2002年 |
発行日 | 3、5、8、11月の16日 |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。