基本情報
参考数値 | 発行部数:30,000~50,000部 |
---|---|
サイズ | A4変形 |
発行サイクル | 季刊(3、6、9、12月12日前後) |
主な流通方法 | 書店、オンライン書店 |
創刊 | 2018年 |
発行日 | 3、6、9、12月の12日前後 |
---|
参考数値 | 発行部数:30,000~50,000部 |
---|---|
サイズ | A4変形 |
発行サイクル | 季刊(3、6、9、12月12日前後) |
主な流通方法 | 書店、オンライン書店 |
創刊 | 2018年 |
発行日 | 3、6、9、12月の12日前後 |
---|
媒体の詳細データがご覧いただけます。